Бетон товарный М100 ( В 7,5 ) П2 W2 | м3 | 4250 ₽ |
Бетон товарный М150 ( В 12,5 ) П2 W2 | м3 | 4350 ₽ |
Бетон товарный М200 ( В 15 ) П2 W2 | м3 | 4500 ₽ |
Бетон товарный М250 ( В 20 ) П2 W4 | м3 | 4900 ₽ |
Бетон товарный М250 ( В 20 ) П3 W4 | м3 | 4900 ₽ |
Бетон товарный М250 ( В 20 ) П2 W6 | м3 | 5000 ₽ |
Бетон товарный М300 ( В 22,5 ) П2 W4 | м3 | 5100 ₽ |
Бетон товарный М300 ( В22,5 ) П3 W4 | м3 | 5100 ₽ |
Бетон товарный М300 ( В 22,5 ) П2/П3 W6 | м3 | 5200 ₽ |
Бетон товарный М350 ( В 25 ) П2/П3 W4 | м3 | 5250 ₽ |
Бетон товарный М350 ( В 25 ) П3 W6 | м3 | 5300 ₽ |
Бетон товарный М350 (В 25 ) П3 W8 | м3 | 5700 ₽ |
Бетон товарный М400 ( В 30 ) П2 w6/W8 | м3 | 5700 ₽ |
Раствор М-100 | м3 | 4100 ₽ |
Раствор М-150 | м3 | 4350 ₽ |
Раствор М-200 | м3 | 4500 ₽ |
Песчано-цементная смесь М100 (сухая) | Тн. | 2350 ₽ |
Песчано-цементная смесь М150 (сухая) | Тн. | 2500 ₽ |
Сертификат соответствия – официальное подтверждение качества и безопасности товаров. Его выдают по результатам независимой экспертизы в аккредитованных лабораториях. Бланк изготовлен по единой форме, установленной Росаккредитацией.